Opis
Ploča od kamene vune dimenzija 2000x1200mm. Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju klasičnih prohodnih, neprohodnih i zelenih ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na čeličnim profiliranim konstrukcijama isključivo kao podloga za Knauf Insulation ploče za ravne krovove Smart Roof TOP ili HARD. Napomena: isporuka samo na pune palete.
Prednosti
Odlična toplinska, protupožarna i zvučna izolacija
Opis
Role ili ploče | Ploče |
Kaširano ili nekaširano | Nekaširano |
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Učinkovitost
Norm | Vrijednost | Unit | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplinska provodljivost | HRN EN 12667 | 0,036 | W/mK | ʎ |
Logistički podaci
Svojstva
Debljina | R vrijednost otpora prolasku topline | Duljina | Širina | Komada u paketu | Površina po komadu | Jedinstvena SAP Šifra | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1.11 | 1200 | 2000 | 32 | 2.40 | 506280 | 8581760151314 |
50 | 1.39 | 1200 | 2000 | 26 | 2.40 | 506282 | 8581760151321 |
60 | 1.65 | 1200 | 2000 | 22 | 2.40 | 523569 | 8581760151338 |
70 | 1.94 | 1200 | 2000 | 19 | 2.40 | 527806 | 8581760155367 |
80 | 2.20 | 1200 | 2000 | 16 | 2.40 | 523570 | 8581760151345 |
90 | 2.50 | 1200 | 2000 | 14 | 2.40 | 506289 | 8581760151352 |
100 | 2.75 | 1200 | 2000 | 13 | 2.40 | 505404 | 8581760151017 |
120 | 3.30 | 1200 | 2000 | 11 | 2.40 | 506270 | 8581760151260 |
140 | 3.85 | 1200 | 2000 | 9 | 2.40 | 506271 | 8581760151277 |
150 | 4.15 | 1200 | 2000 | 8 | 2.40 | 506272 | 8581760151284 |
Preuzmite dokumente
Naziv dokumenta
Datum
Jezik
The download url has been copied to your clipboard