Opis
Lamela od kamene vune dimenzija 1200x200mm. Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim žbukama (ETICS sustavi). Lamelu lijepimo punoplošno certificiranim u sustavu mortom za lijepljenje, bez potrebe dodatnog mehaničkog učvršćenja (tiplanja) do debljine 20 cm i visine objekata 22 m. Također je pogodna za toplinsku i zvučnu izolaciju podgleda stropova garaža, podruma, lođa, negrijanih hodnika, itd. Radi visoke elastičnosti koristi se kao odlična izolacija zakrivljenih ploha, a radi visoke otpornosti na raslojavanje (radi čega nema potrebe za dodatnim korištenjem pričvrsnica) ima veliku prednost pri izolaciji armirano-betonskih konstrukcija (zidova i stropova). Lamele je moguće izraditi do debljine 30,00 cm. Napomena: isporuka na pakete i na palete.
Prednosti
Visoka paropropusnost vanjskog zida
Odlična toplinska, protupožarna i zvučna izolacija
Zbog visoke vlačne čvrstoće okomito na površinu, nema potrebe dodatnog mehaničkog učvršćenja ETISC sustava
Primjena za zakrivljene fasadne površine
Opis
Kaširano ili nekaširano | Nekaširano |
Primjena
Renovirana ili nova građevina | Nova građevina |
Vrsta građevine | Stambena |
Tehnički podaci
Učinkovitost
Norm | Vrijednost | Unit | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplinska provodljivost | HRN EN 12667 | 0,040 | W/mK | ʎ |
Logistički podaci
Svojstva
Debljina | R vrijednost otpora prolasku topline | Duljina | Širina | Komada u paketu | Površina po paketu | Površina po komadu | Jedinstvena SAP Šifra | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.75 | 1200 | 200 | 26 | 6.24 | 0.24 | 253635 | 3850340756016 |
40 | 1.00 | 1200 | 200 | 24 | 5.76 | 0.24 | 246950 | 3850340754425 |
50 | 1.25 | 1200 | 200 | 18 | 4.32 | 0.24 | 246951 | 3850340754432 |
60 | 1.50 | 1200 | 200 | 18 | 4.32 | 0.24 | 246952 | 3850340754449 |
70 | 1000 | 70 | 32 | 2435145 | 3850340748684 | |||
80 | 1000 | 80 | 32 | 2435146 | 3850340748707 | |||
80 | 2.00 | 1200 | 200 | 12 | 2.88 | 0.24 | 246953 | 3850340754456 |
100 | 1000 | 100 | 18 | 2435147 | 3850340748707 | |||
100 | 2.50 | 1200 | 200 | 9 | 2.16 | 0.24 | 246954 | 3850340754463 |
120 | 3.00 | 1200 | 200 | 9 | 2.16 | 0.24 | 246955 | 3850340754470 |
140 | 3.50 | 1200 | 200 | 9 | 2.16 | 0.24 | 246956 | 3850340754487 |
150 | 3.75 | 1200 | 200 | 4 | 0.96 | 0.24 | 252297 | 3850340755774 |
160 | 4.00 | 1200 | 200 | 6 | 1.44 | 0.24 | 246957 | 3850340754494 |
180 | 4.50 | 1200 | 200 | 4 | 0.96 | 0.24 | 477796 | 3850340777554 |
200 | 5.00 | 1200 | 200 | 6 | 1.44 | 0.24 | 246958 | 3850340754500 |
Preuzmite dokumente
The download url has been copied to your clipboard